| Start | Aktuelles | Termine | VM und Pokal | 1. Mannschaft | Spiellokal | 04.02.2012 |
| Vorstandschaft | Schachpartien | Links und DWZ | Jugend | 2. Mannschaft | Impressum | 21:19 |
Saison 2011/2012
| Link zur Kreisseite / Kreisklasse 2011-12 | Mannschaftsführer: | Klaus Flesch |
| Telefon: | 09 262 / 972 330 | |
| Mobil: | 0157 / 71 86 19 48 |
| Brett | Nr. | Name | DWZ | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 19.11. | 14.01. | 04.02. | 25.02. | 17.03. | 31.03. | Pkt. | % |
| DWZ-Spieler DWZ-Verein |
SCS II spielfrei |
Untersiemau SCS II |
SCS II Weidhs. III |
Sonneberg III SCS II |
SCS II Coburg III |
Tettau II SCS II |
SCS II Stockheim |
SCS II Windheim II |
Mich.Seub. V SCS II |
|||||
| 1,5 : 4,5 | 5,5 : 0,5 | 2,5 : 3,5 | 3,5 : 2,5 | 3 : 3 | 0,0 : 0,0 | 0,0 : 0,0 | 0,0 : 0,0 | 9 : 1 | 90 | |||||
| 1 | 131 | Müller-Gei Hans | 1584 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 - 4 | 63 | |||||
| 2 | 013 | Schmittdorsch Walter | 1545 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 - 4 | 50 | |||||
| 3 | 041 | Bayerkuhnlein Jürgen | 1498 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,5 - 5 | 70 | ||||
| 4 | 134 | Flesch Klaus | 1375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 - 5 | 50 | ||||
| 5 | 147 | Herrmann Gerd | 1314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 100 | |||||
| 6 | 070 | Pöhlmann Sven | 1287 | + | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 - 5 | 70 | ||||
| ! | ||||||||||||||
| 7 | 002 | Kuhnlein Werner | 1850 | |||||||||||
| 8 | 124 | Wessel Claudia | 1226 | 1 | + | 2 - 2 | 100 | |||||||
| 9 | 015 | Obst Joachim | 1398 | |||||||||||
| 10 | 044 | Holzmann Gerhard | 1530 | |||||||||||
| 11 | 017 | Hümmer Ulrich | 1492 | |||||||||||
| 12 | 085 | Rattinger Jürgen | 1479 | |||||||||||
| 13 | 005 | Schmidt Martina | 1360 | |||||||||||
| 14 | 024 | Kuhnlein Dieter | 1327 | |||||||||||
| 15 | 083 | Kuhnlein Marisa | 1318 | |||||||||||
| 16 | 010 | Schmidt Stefan | 1257 | |||||||||||
| 17 | 006 | Müller Georg | 1314 | |||||||||||
| 18 | 095 | Müller Bernhard | 1165 | |||||||||||
| 19 | 096 | Seidl Heinz | 1131 | |||||||||||
| 20 | 121 | Koch Michael | 1158 | |||||||||||
Saison 2010/2011
| Link zur Kreisseite / Kreisklasse 2010-11 | Mannschaftsführer: | Klaus Flesch |
| Telefon: | 09 262 / 972 330 | |
| Mobil: | 0157 / 71 86 19 48 |
| Brett | Nr. | Name | DWZ | 09.10. | 23.10. | 13.11. | 27.11. | 15.01. | 05.02. | 26.02. | 19.03 | 02.04. | Pkt. | % |
| DWZ-Spieler DWZ-Verein |
Sonneberg III SCS II |
SCS II Untersiemau |
Oberlauter SCS II |
SCS II Seubelsdorf II |
Windheim II SCS II |
SCS II Tettau II |
Weidh. III SCS II |
Michelau II SCS II |
SCS II Stockheim |
|||||
| 2 : 4 | 2 : 4 | 3 : 3 | 4 : 2 | 3,5 : 2,5 | 3 : 3 | 0 : 6 | 4 : 2 | 2 : 4 | 8 - 18 | 44 | ||||
| 1 | 143 | Christian Schmidt | 1641 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 - 8 | 56 | |
| 2 | 041 | Klaus Flesch | 1362 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 - 8 | 44 | |
| 3 | 134 | Gerd Herrmann | 1305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 - 9 | 39 |
| 4 | 070 | J.Bayerkuhnlein | 1465 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 - 7 | 79 | ||
| 5 | 147 | Sven Pöhlmann | 1312 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 - 6 | 50 | |||
| 6 | 124 | Claudia Schindler | 1262 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 - 6 | 50 | |||
| ! | ||||||||||||||
| 7 | 002 | Werner Kuhnlein | 1850 | |||||||||||
| 8 | 016 | Hans Porzel | 1736 | |||||||||||
| 9 | 015 | Joachim Obst | 1403 | 1 | 0,5 | 1,5 - 2 | 75 | |||||||
| 10 | 006 | Georg Müller | 1339 | 0 | 0 - 1 | 0 | ||||||||
| 11 | 095 | Bernhard Müller | 1150 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 - 4 | 63 | |||||
| 12 | 096 | Heinz Seidl | 1131 | |||||||||||
| 13 | 044 | Gerhard Holzmann | 1530 | |||||||||||
| 14 | 017 | Ulrich Hümmer | 1492 | |||||||||||
| 15 | 085 | Jürgen Rattinger | 1479 | 0,5 | 1 | 1,5 - 2 | 75 | |||||||
| 16 | 005 | Martina Schmidt | 1360 | |||||||||||
| 17 | 024 | Dieter Kuhnlein | 1327 | |||||||||||
| 18 | 083 | Marisa Kuhnlein | 1318 | |||||||||||
| 19 | 010 | Stefan Schmidt | 1257 | |||||||||||
| 20 | 121 | Michael Koch | 1158 | |||||||||||
Saison 2009/2010 Link zur Kreisseite / Kreisklasse 2009-10
Mannschaftsführer: Ralf Michl / ralf.michl@t-online.de / 09262/974661 / 0152/02007555
| Brett | Nr. | Name | DWZ | 10.10. | 24.10. | 14.11. | 28.11. | 23.01. | 27.02. | 20.03. | ||
| DWZ-Spieler DWZ-Verein |
SCS II - SF Windheim III |
SF Oberlauter - SCS II | SCS II - Coburg SV III | Weidhausen III - SCS II |
SCS II - VFB Einberg |
Kronach IV - SCS II | SCS II - TSV Untersiemau | Pkt. | % | |||
| 5 : 1 | 4 : 2 | 3,5 : 2,5 | 0,5 : 5,5 | 4,5 : 1,5 | 0,5 : 5,5 | 1,5 : 4,5 | ||||||
| 1 | 123 | Ralf Michl | 1552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 / 7 | 79 |
| 2 | 143 | Christian Schmidt | 1594 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 / 7 | 93 |
| 3 | 134 | Klaus Flesch | 1328 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,5 / 6 | 58 | |
| 4 | 124 | Claudia Schindler | 1317 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 / 5 | 20 | ||
| 5 | 147 | Gerd Herrmann | 1172 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 / 7 | 64 |
| 6 | 041 | J.Bayerkuhnlein |
1502 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 / 6 | 75 | |
| ! | ||||||||||||
| 7 | 085 | Jürgen Rattinger | 1479 | |||||||||
| 8 | 015 | Joachim Obst | 1397 | |||||||||
| 9 | 083 | Marisa Kuhnlein | 1340 | 0 | ||||||||
| 10 | 070 | Sven Pöhlmann | 1341 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | 006 | Georg Müller | 1339 | |||||||||
| 12 | 100 | Jürgen Schultz | 1205 | |||||||||
| 13 | 121 | Michael Koch | 1158 | |||||||||
| 14 | 095 | Bernhard Müller | 1150 | 1 | ||||||||
| 15 | 096 | Heinz Seidel | 1131 | |||||||||
| 16 | 145 | Michael Angles | 1019 | |||||||||
| 17 | 148 | Andreas Michl | 987 | |||||||||
| 18 | 138 | Louisa Kolb | 880 | |||||||||
| 19 | 155 | Marcel Manzer | 786 | |||||||||
####################################################################################################################
Saison 2008/2009 gelb markiert sind die Heimspiele es wird doppelrundig gespielt Link zur Kreisseite / Kreisliga 2008-09| Brett | Nr. | Name | 04.10. | 25.10. | 08.11. | 29.11. | 06.12. | 17.01. | 31.01. | 28.02. | 14.03. | 28.03. |
| KC III | Mönch röden |
Stockheim | Burg kunst.II |
Seubels dorf II |
KC III | Mönch röden |
Stockheim | Burg kundst.II |
Seubels dorf II |
|||
| 5 : 3 | 4 : 4 | 2 : 6 | 6,5 : 1,5 | 5 : 3 | 2 : 6 | 1,5 : 6,5 | 6,5 : 1,5 | 3 : 5 | 8 : 0 | |||
| 1 | 123 | Ralf Michl | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | a | |
| 2 | 044 | Gerhard Holzmann | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | b | ||
| 3 | 109 | Kathrin Gremer | 1 | 0,5 | g | |||||||
| 4 | 134 | Klaus Flesch | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | e | |||
| 5 | 124 | Claudia Schindler | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | s | ||
| 6 | 100 | Jürgen Schultz | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | a | ||||
| 7 | 147 | Gerd Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | g | |||
| 8 | 083 | Marisa Kuhnlein | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | t | |||
| 9 | 017 | Ulrich Hümmer | 0,5 | |||||||||
| 10 | 085 | Jürgen Rattinger | ||||||||||
| 11 | 015 | Joachim Obst | ||||||||||
| 12 | 006 | Georg Müller | ||||||||||
| 13 | 070 | Sven Pöhlmann | 1 | 1 | 0 | 0,5 | + | 0 | ||||
| 14 | 121 | Michael Koch | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | - | ||||
| 15 | 095 | Bernhard Müller | ||||||||||
| 16 | 126 | Richard Michl | + | + | 0 | |||||||
| 17 | 145 | Michael Angles | ||||||||||
| 18 | 140 | Jonas Angles | 0 | + | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 139 | Louisa Kolb | ||||||||||
| 20 | 149 | Rene Herrmann | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | 148 | Andreas Michl | 0 | + | 0 | |||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||