| Start | Aktuelles | Termine | VM und Pokal | 1. Mannschaft | Spiellokal | Gästebuch |
| Vorstandschaft | Schachpartien | Links und DWZ | Jugend | 2. Mannschaft | Impressum | Bilder 20 |
Saison 2010/2011 !!! geplante Aufstellung !!!
| Brett | Nr. | Name | DWZ | 10.10. | 24.10. | 14.11. | 28.11. | 16.01. | 06.02. | 27.02. | 20.03. | 03.04. | ||
| DWZ-Spieler |
SCS Concordia Strullendorf |
SC Bamberg 3 SCS |
SCS TSV Tettau |
Coburger SV 2 SCS |
SCS SC Höchstadt 2 |
SCS Kronacher SK 2 |
SV Neustadt SCS |
SCS SK Michelau |
SG BA/Zapfendorf SCS |
Pkt. | % | |||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||||
| 1 | 009 | Manfred Kuhnlein | 1922 | |||||||||||
| 2 | 063 | Guido Freyer | 1836 | |||||||||||
| 3 | 001 | Wilfried Kuhnlein | 1712 | |||||||||||
| 4 | 109 | Kathrin Gremer | 1675 | |||||||||||
| 5 | 072 | Stefan Stöcker | 1593 | |||||||||||
| 6 | 131 | Hans Müller-Gei | 1588 | |||||||||||
| 7 | 123 | Ralf Michl | 1570 | |||||||||||
| 8 | 013 | Walter Schmittdorsch | 1562 | |||||||||||
| ! | ||||||||||||||
| 9 | 143 | Christian Schmidt | ||||||||||||
| 10 | 041 | Jürgen Bayerkuhnlein | ||||||||||||
| 11 | 015 | Joachim Obst | ||||||||||||
| 12 | 134 | Klaus Flesch | ||||||||||||
| 13 | 006 | Georg Müller | ||||||||||||
| 14 | 070 | Sven Pöhlmann | ||||||||||||
| 15 | 147 | Gerd Herrmann | ||||||||||||
| 16 | 124 | Claudia Schindler | ||||||||||||
| 17 | 095 | Bernhard Müller | ||||||||||||
| 18 | 096 | Heinz Seidl | ||||||||||||
Saison 2009/2010 Link zur Bezirksliga West 2009/10 Termine und Paarungen als PDF-Download
Mannschaftsführer: Hans Porzel / hans.porzel@hp-u.de / Tel. 09262/8203
| Brett | Nr. | Name | DWZ | 11.10. | 25.10. | 15.11. | 29.11. | 24.01. | 07.02. | 28.02. | 21.03. | 11.04. | ||
| DWZ-Spieler |
SGSonneberg II- SCS |
SCHöchstadt II - SCS |
SCS - Concordia Strullendorf |
Kronacher SK II- SCS |
SCS - SV Seubelsdorf |
TV Ebern - SCS |
SCS - Coburger SV |
SF Windheim- SCS |
SCS - SK Michelau |
Pkt. | % | |||
| 3,5 : 4,5 | 2,5 : 5,5 | 5 : 3 | 6 : 2 | 5,5 : 2,5 | 4,5 : 3,5 | 3 : 5 | 2 : 6 | 4 : 4 | ||||||
| 1 | 009 | Manfred Kuhnlein | 1915 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 / 9 | 61 |
| 2 | 063 | Guido Freyer | 1840 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 / 9 | 50 |
| 3 | 016 | Hans Porzel | 1708 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 5 / 9 | 55 |
| 4 | 001 | Wilfried Kuhnlein | 1713 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 / 9 | 50 |
| 5 | 013 | W.Schmittdorsch | 1631 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 / 7 | 7 | ||
| 6 | 131 | Hans Müller-Gei | 1574 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 / 7 | 57 | ||
| 7 | 072 | Stefan Stöcker | 1560 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 / 5 | 60 | ||||
| 8 | 109 | Kathrin Gremer | 1643 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 / 8 | 81 | |
| ! | ||||||||||||||
| 9 | 123 | Ralf Michl | 1552 | 0,5 | 0,5 | + | ||||||||
| 10 | 143 | Christian Schmidt | 1594 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||||
| 11 | 041 | J.Bayerkuhnlein | 1502 | |||||||||||
| 12 | 085 | Jürgen Rattinger | 1479 | |||||||||||
| 13 | 015 | Joachim Obst | 1397 | 0,5 | ||||||||||
| 14 | 083 | Marisa Kuhnlein | 1340 | |||||||||||
| 15 | 070 | Sven Pöhlmann | 1341 | |||||||||||
| 16 | 134 | Klaus Flesch | 1328 | 1 | ||||||||||
| 17 | 124 | Claudia Schindler | 1317 | |||||||||||
| 18 | 147 | Gerd Herrmann | 1172 | 0,5 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
Saison 2008/2009 gelb markiert sind die Heimspiele Link zur Kreisseite / Kreisoberliga 2008-09
| Brett | Nr. | Name | 04.10. | 25.10. | 08.11. | 29.11. | 17.01. | 31.01. | 28.02. | 14.03. | 28.03. |
| FCNord- halben II |
SKWeid- hausen II |
SV Rödental | SK Mitwitz | SG Sonneberg II | Coburger SV II | SF Wind- heim II |
Freilos | SK Michelau II | |||
| Ergebnis |
2,5 : 5,5 | 6 : 2 | 1,5 : 6,5 | 6,5 : 1,5 | 5,5 : 2,5 | 6 : 2 | 6,5 : 1,5 | 8 : 0 | |||
| 1 | 009 | Manfred Kuhnlein | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | + | |
| 2 | 063 | Guido Freyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | |
| 3 | 016 | Hans Porzel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | + | |
| 4 | 001 | Wilfried Kuhnlein | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | + | ||
| 5 | 072 | Stefan Stöcker | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | + | |
| 6 | 013 | Walter Schmittdorsch | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 131 | Hans Müller-Gei | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | + | |
| 8 | 143 | Christian Schmidt | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | + | 1 | + | |
| 9 | 123 | Ralf Michl | + | ||||||||
| 10 | 044 | Gerhard Holzmann | |||||||||
| 11 | 109 | Kathrin Gremer | + | + | 0,5 | ||||||
| 12 | 134 | Klaus Flesch | |||||||||
| 13 | 017 | Ulrich Hümmer | |||||||||
| 14 | 085 | Jürgen Rattinger | |||||||||
| 15 | 015 | Joachim Obst | |||||||||
| 16 | 006 | Georg Müller | |||||||||
| 17 | 070 | Sven Pöhlmann | |||||||||
| 18 | 121 | Michael Koch | |||||||||
| 19 | 095 | Bernhard Müller | |||||||||
| 20 | 126 | Richard Michl | |||||||||
| 21 | 145 | Michael Angles | |||||||||
| 22 | 140 | Jonas Angles | 0 | ||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||